Bewertung
Bei der Benotung von Klassenarbeiten oder Leistungskontrollen wird folgender Bewertungsmaßstab zugrunde gelegt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtpunktzahl | ab 96% | bis 80% | bis 60% | bis 45% | bis 16 % |
10 | 10 | 8 | 6 | 4,5 | 2 |
11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 |
12 | 12 | 10 | 7,5 | 5,5 | 2 |
13 | 12,5 | 10,5 | 8 | 6 | 2,5 |
14 | 13,5 | 11,5 | 8,5 | 6,5 | 2,5 |
15 | 14,5 | 12 | 9 | 7 | 2,5 |
16 | 15,5 | 13 | 10 | 7,5 | 3 |
17 | 16,5 | 14 | 10,5 | 8 | 3 |
18 | 17,5 | 14,5 | 11 | 8,5 | 3 |
19 | 18,5 | 15,5 | 11,5 | 9 | 3,5 |
20 | 19,5 | 16 | 12 | 9 | 3,5 |
21 | 20,5 | 17 | 13 | 9,5 | 4,5 |
22 | 21,5 | 18 | 13,5 | 10 | 4 |
23 | 22,5 | 18,5 | 14 | 10,5 | 4 |
24 | 23,5 | 19,5 | 14,5 | 11 | 4 |
25 | 24 | 20 | 15 | 11,5 | 4 |
26 | 25 | 21 | 16 | 12 | 4,5 |
27 | 26 | 22 | 16,5 | 12,5 | 4,5 |
28 | 27 | 22,5 | 17 | 13 | 4,5 |
29 | 28 | 23,5 | 17,5 | 13,5 | 5 |
30 | 29 | 24 | 18 | 13,5 | 5 |
31 | 30 | 25 | 19 | 14 | 5 |
32 | 31 | 26 | 19,5 | 14,5 | 5,5 |
33 | 32 | 26,5 | 20 | 15 | 5,5 |
34 | 33 | 27,5 | 20,5 | 15,5 | 5,5 |
35 | 34 | 28 | 21 | 16 | 6 |
36 | 35 | 29 | 22 | 16,5 | 6 |
37 | 36 | 30 | 22,5 | 17 | 6 |
38 | 36,5 | 30,5 | 23 | 17,5 | 6,5 |
39 | 37,5 | 31,5 | 23,5 | 18 | 6,5 |
40 | 38,5 | 32 | 24 | 18 | 6,5 |
41 | 39,5 | 33 | 25 | 18,5 | 7 |
42 | 40,5 | 34 | 25,5 | 19 | 7 |
43 | 41,5 | 34,5 | 26 | 19,5 | 7 |
44 | 42,5 | 35,5 | 26,5 | 20 | 7,5 |
45 | 43,5 | 36 | 27 | 20,5 | 7,5 |
46 | 44,5 | 37 | 28 | 21 | 7,5 |
47 | 45,5 | 38 | 28,5 | 21,5 | 8 |
48 | 46,5 | 38,5 | 29 | 22 | 8 |
49 | 47,5 | 39,5 | 29,5 | 22,5 | 8 |
50 | 48 | 40 | 30 | 22,5 | 8 |
Diktate |
Kurzdiktate |
||
Note | Bemessungsgrundlage | Note | Bemessungsgrundlage |
1 | bis 0,5 Fehler | 1 | bis 0,5 Fehler |
2 | bis 2,5 Fehler | 2 | bis 2 Fehler |
3 | bis 5,5 Fehler | 3 | bis 3,5 Fehler |
4 | bis 8,5 Fehler | 4 | bis 5 Fehler |
5 | bis 11,5 Fehler | 5 | bis 7 Fehler |
6 | über 11,5 Fehler | 6 | über 7 Fehler |